Vasbeton mederelem

2021. évi térkő és szegély elemek telepi átvételre érvényes árlista.
Érvényes: 2021.03.02-től visszavonásig érvényes

TerméknévRaklap /dbHosszSúly
(db)
Átfolyási km.db/24t kamionÉrvényes nettó listaár [Ft/fm]Érvényes bruttó listaár [Ft/fm]
VB Mederelemek       
KV 20/40/200K VB mederelem200 cm 280 kg0,14 m285 db9 400 Ft/fm11 938 Ft/fm
KV 20/200 VB mederelem200 cm 220 kg0,08 m2100 db8 900 Ft/fm11 303 Ft/fm
KV 30/200 VB mederelem200 cm 320 kg0,15 m274 db10 800 Ft/fm13 716 Ft/fm
KV 40/40/200K VB mederelem200 cm 420 kg0,20 m256 db13 900 Ft/fm17 653 Ft/fm
KV 40/200 VB mederelem200 cm 576 kg0,28 m236 db16 200 Ft/fm20 574 Ft/fm
KV 60/70 VB mederelem100 cm 265 kg0,51 m289 db16 900 Ft/fm21 463 Ft/fm
KV 60/200 VB mederelem200 cm 803 kg0,66 m219 db23 500 Ft/fm29 845 Ft/fm
KV 70/200K VB mederelem200 cm 1300 kg1,33 m217 db34 000 Ft/fm43 180 Ft/fm
KV 70/200N VB mederelem200 cm 2170 kg1,33 m210 db45 000 Ft/fm57 150 Ft/fm
KV 80/115 VB mederelem100 cm 554 kg1,19 m240 db39 000 Ft/fm49 530 Ft/fm
KV 110/200K VB mederelem200 cm 1598 kg1,78 m215 db41 000 Ft/fm52 070 Ft/fm
KV 110/200N VB mederelem200 cm 2370 kg1,78 m29 db52 000 Ft/fm66 040 Ft/fm
KV Összerakható VB mederelem 3 részbőlburkolt keresztmetszet hosszra (F+O+O)18 500 Ft/fm23 495 Ft/fm
        
VB Mederelem fedlapok és kiegészítők   
KVF 20/100 VB fedlap10100 cm 144 kg165 db9 900 Ft/fm12 573 Ft/fm
KVF 20/100 VB fedlap átfolyós10100 cm 140 kg165 db11 500 Ft/fm14 605 Ft/fm
KVF 30/100 VB fedlap10100 cm 187 kg127 db11 200 Ft/fm14 224 Ft/fm
KVF 30/100 VB fedlap átfolyós10100 cm 180 kg127 db13 100 Ft/fm16 637 Ft/fm
KVF 40/100 VB fedlap5100 cm 249 kg95 db18 200 Ft/fm23 114 Ft/fm
KVF 40/100 VB fedlap átfolyós5100 cm 244 kg95 db19 800 Ft/fm25 146 Ft/fm
KVF 60/100 VB fedlap100 cm 423 kg55 db32 000 Ft/fm40 640 Ft/fm
KVF 60/100 VB fedlap átfolyós100 cm 420 kg55 db36 000 Ft/fm45 720 Ft/fm
KVF 70/100 VB fedlap100 cm  38 000 Ft/fm48 260 Ft/fm
KVF 110/100 VB fedlap100 cm 729 kg31 db49 000 Ft/fm62 230 Ft/fm
        
        
Beton vízelvezető elemek      
MCS 30 beton mederelem650 cm 80 kg0,13 m2299 db5 800 Ft/fm7 366 Ft/fm
MCS 40 beton mederelem650 cm 110 kg0,20 m2217 db6 900 Ft/fm8 763 Ft/fm
KV-TA 30 Talpas betoncső 100 cm 122 kg 196 db4 800 Ft/fm6 096 Ft/fm
KV-TA 50 Talpas betoncső 100 cm 290 kg 80 db8 300 Ft/fm10 541 Ft/fm
KV-TA 60 Talpas betoncső 100 cm 335 kg 70 db10 900 Ft/fm13 843 Ft/fm
KV-TO 20 Tokos betoncső 100 cm 57 kg 420 db4 800 Ft/fm6 096 Ft/fm
KV-TO 30 Tokos betoncső 100 cm 103 kg 230 db5 700 Ft/fm7 239 Ft/fm
KV-TO 40 Tokos betoncső 100 cm 220 kg 110 db7 900 Ft/fm10 033 Ft/fm
        
VB padkafolyókák       
KV-P 30/100 VB padkafolyóka6100 cm 65 kg 369 db5 500 Ft/fm6 985 Ft/fm
KV-P 40/100 VB padkafolyóka100 cm 239 kg 100 db6 900 Ft/fm8 763 Ft/fm
KV-P 50/200 VB padkafolyóka200 cm 215 kg 111 db8 300 Ft/fm10 541 Ft/fm
KV-P 60/200 VB padkafolyóka200 cm 290 kg 82 db9 900 Ft/fm12 573 Ft/fm
KV-P 75/200 VB padkafolyóka200 cm 340 kg 70 db11 200 Ft/fm14 224 Ft/fm

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, melynek mértéke 27%.
Raklapos termékeket raklap díjjal tudjuk eladni. Raklap díja 2.500Ft/db + ÁFA. Éppségben visszahozott raklapok után 800Ft/db + ÁFA értéket írunk jóvá vásárlóink részére.